à partir de 197 999,99 €

TER NATURA

Lots du programme

Lot disponible
Lot optionné
Lot réservé
État Référence Type Pièces Surface Étage
2016 Appartement T2 49 m² 0
2133 Appartement T3 68 m² 1
3126 Appartement T2 50 m² 1
3123 Appartement T3 74 m² 1
2128 Appartement T2 49 m² 1
2017 Appartement T3 68 m² 0
2126 Appartement T2 49 m² 1
2005 Appartement T2 51 m² 0
2006 Appartement T3 76 m² 0
2003 Appartement T3 68 m² 0
2002 Appartement T2 49 m² 0
2012 Appartement T2 49 m² 0
2013 Appartement T2 52 m² 0
2001 Appartement T2 56 m² 0
2011 Appartement T2 49 m² 0
2125 Appartement T2 50 m² 1
2014 Appartement T3 72 m² 0
2008 Appartement T2 63 m² 0
2127 Appartement T2 49 m² 1
2009 Appartement T2 50 m² 0
2010 Appartement T2 49 m² 0
2120 Appartement T3 68 m² 1
2119 Appartement T2 49 m² 1
2004 Appartement T3 69 m² 0
3122 Appartement T3 85 m² 1
3119 Appartement T4 103 m² 1
3009 Appartement T2 48 m² 0
3010 Appartement T2 50 m² 0
3120 Appartement T3 83 m² 1
3125 Appartement T2 47 m² 1
3005 Appartement T2 47 m² 0
2121 Appartement T3 69 m² 1
3015 Appartement T3 71 m² 0
3117 Appartement T3 71 m² 1
2124 Appartement T2 50 m² 1
3118 Appartement T3 72 m² 1
3006 Appartement T2 50 m² 0
3116 Appartement T3 71 m² 1
3011 Appartement T2 52 m² 0
3002 Appartement T2 48 m² 0
3124 Appartement T2 51 m² 1
2130 Appartement T3 72 m² 1
2131 Appartement T2 52 m² 1
2129 Appartement T2 52 m² 1
3121 Appartement T3 72 m² 1
3012 Appartement T2 49 m² 0
2118 Appartement T2 56 m² 1
3004 Appartement T2 51 m² 0
3008 Appartement T2 52 m² 0
2015 Appartement T2 52 m² 0
3013 Appartement T2 48 m² 0
2122 Appartement T4 112 m² 1
3001 Appartement T2 47 m² 0
2007 Appartement T2 62 m² 0
3007 Appartement T3 72 m² 0
2132 Appartement T2 49 m² 1
3014 Appartement T2 48 m² 0
3003 Appartement T3 73 m² 0
Afficher la suite

Demande d'information sur ce programme

* Champ obligatoire Les informations personnelles que vous nous communiquez (adresse e-mail, numéro de téléphone, revenus etc.) ne seront en aucun cas revendues ou utilisées dans un but commercial

Information dispositif applicable

Localisation du programme

Contacter nos Cabinets

Bordeaux

SupInvest - DORIC GROUPE
14, allées d’Orléans - 33000 BORDEAUX

Tél. : +33 (0)5 31 60 74 47

 

Nantes

SupInvest  - DORIC GROUPE
5, allée d'Orléans - 44000 NANTES

Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00

 

Caen

SupInvest  - DORIC GROUPE (Siège social)
12, rue Pierre Aimé Lair - 14000 CAEN

Tél. : +33 (0)2 31 93 98 00

 

Paris

Supinvest - DORIC GROUPE
10 Rue de Penthièvre - 75008 PARIS

Tél. :+33 (0)1 79 75 65 99

 

Télécharger notre Guide de l'investissement

Demande de rappel

Saisissez votre numéro de téléphone ainsi que le cabinet à contacter. Un conseiller vous répondra dans les plus brefs délais !

GUIDE DE L'INVESTISSEMENT

guide de l'investissement

Télécharger notre Guide de l'investissement Gratuitement

Découvrez comment générer des revenus, quelle défiscalisation choisir, quand investir... Une analyse détaillée de toutes les Lois, Nos chiffres clés...
Remplissez le formulaire ci-dessous pour recevoir votre Guide de l'Investissement par e-mail :
Renseignez votre situation familiale, Le nombre de parts de quotient familial ainsi que vos revenus annuels net afin de pouvoir vous aider dans votre future démarche...
guide de l'investissement

Votre demande a été envoyée

Vous allez recevoir notre Guide par e-mail.
Télécharger le guide